
简略相关信息
沈氏节能
超临界点二氧化物物碳不断水循环中的主要控件,顺利通过科学规范热交换的技术将二氧化物物碳高温天气永恒温,增强模式质量。有着型式主体工程、科学规范热交换、高温天气、耐压力等主要优势,可加强能量利于质量,增多碳排污。
产品特点
1、提生速度率:所采用微节点结构的,做到提生速度热调换,减小用电量,提生燃料通过速度。
2、高密集性:重量小,土地征用体积小,合理安排室内空间。
3、高靠普性:有着非常出色的耐腐化、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各种各样的恶略条件下平稳开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有寻找自己牢靠的减碳导热管解读决方法吗?自己能如何快速为业主展示 企业产品提醒、科技帮助和个性定制化服务管理。感谢及时去联系自己,熟悉大量新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





